Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 in anul 2020
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2020
INDICATORI | cod | Primăria Bunesti |
A. Procesul de elaborare a actelor normative | ||
1. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în 2020 | A1 | 50 |
2. Numărul proiectelor de acte normative care au fost anunţate în mod public | A2 | 50 |
Dintre acestea, au fost anunţate în mod public: | ||
a. pe site-ul propriu | A2 1 | 50 |
b. prin afişare la sediul propriu | A2_2 | |
c. prin mass-media | A2 3 | |
3. Numărul de cereri primite pentru furnizarea de informaţii referitoare la proiecte de acte normative | A3 | 0 |
Din care, solicitate de: | ||
a. persoane fizice | A3_1 | 0 |
b. asociaţii de afaceri sau alte asociaţii legal constituite | A3_2 | 0 |
4. Numărul proiectelor transmise persoanelor fizice care au depus o cerere pentru primirea informaţiilor referitoare la proiectul de act normativ | A4 | 0 |
5. Numărul proiectelor transmise asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite | A5 | 0 |
6. Numărul persoanelor responsabile pentru relaţia cu societatea civilă care au fost desemnate | A6 | 0 |
7. Numărul total al recomandărilor primite | A7 | 0 |
8. Numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative | A8 | 0 |
9. Numărul întâlnirilor organizate la cererea asociaţiilor legal constituite | A9 | 0 |
10. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în anul 2020 fără a fi obligatorie dezbaterea publică a acestora (au fost adoptate în procedura de urgenţă sau conţin informaţii care le exceptează de la aplicarea Legii nr. 52/2003, conform art. 5) | A10 | 0 |
B. Procesul de luare a deciziilor | ||
1. Numărul total al şedinţelor publice (stabilite de instituţiile publice) | B1 | 12 |
2. Numărul şedinţelor publice anunţate prin: | ||
a. afişare la sediul propriu | B2_1 | 12 |
b. publicare pe site-ul propriu | B2 2 | 0 |
c. mass-media | B2_3 | 0 |
3. Numărul estimat al persoanelor care au participat efectiv la şedinţele publice (exclusiv funcţionarii) | B3 | 15 |
4. Numărul şedinţelor publice desfăşurate în prezenţa mass-media | B4 | 0 |
5. Numărul total al observaţiilor şi recomandărilor exprimate în cadrul şedinţelor publice | B5 | 0 |
6. Numărul total al recomandărilor incluse în deciziile luate | B6 | 0 |
7. Numărul şedinţelor care nu au fost publice, cu motivaţia restricţionării accesului: | ||
a. informaţii exceptate | B71 | 0 |
b. vot secret | B7_2 | 0 |
c.alte motive (care ?) | B7_3 | 0 |
8. Numărul total al proceselor verbale (minuta) şedinţelor publice | B8 | 12 |
9. Numărul proceselor verbale (minuta) făcute publice | B9 | 12 |
C. Cazurile în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie | ||
1. Numărul acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea
prevederilor legii privind transparenţa decizională intentate administraţiei publice: |
||
a. rezolvate favorabil reclamantului | C1_1 | 0 |
b. rezolvate favorabil instituţiei | C1 2 | 0 |
c. în curs de soluţionare | C1 3 | 0 |