Lista tuturor funcțiilor și a personalului plătit din fonduri publice, din cadrul Primăriei Comunei Bunești, județul Vâlcea la 30-09-2025
Lista tuturor funcțiilor și a personalului plătit din fonduri publice, din cadrul Primăriei Comunei Bunești, județul Vâlcea
| Nr. ort | Funcția | Salariu de baza/Indemnizație (gradația 0) | Tipul | Salariu de baza | Cota procentuală Sporuri (cf Hotarare 234/16.03.2023,ar, t.4,alin 1 si 2) | Valoare bruta sporuri | Indemnizație de hrana cf OUG 114/2018 | Vouchere de vacanta | Total | Baza legala a acordării acestora |
| 1 | Primar | 9660 | Indemnizație | 9660 | 35% | 3381 | – | 13041 | Legea cadru 153/2017,art. 13,alin. 1 ), | |
| 2 | Administrator public | 7533(gradatia 5) | Salariu | 7533 | – | – | 347 | 7880 | Legea cadru 153/2017,art. 13 ,alin. 1), OUG 115 2023 si OUG 53/2024 | |
| 3 | Secretar general | 7475(gradatia 5) | Salariu | 7475 | 30% | 2243 | 347 | 10065 | Legea cadru 153/2017,art.l3,alin.l), OUG 115 2023 si OUG 53/2024 | |
| 4 | Consilier superior,gradația 5 | 5980 | Salariu | 7447 | 30% | 2234 | 337 | 10028 | Legea cadru 153/2017,art. 13,alin.l), OUG 115 2023 si OUG 53/2024 | |
| 5 | Consilier superior, gradația 3 | 5980 | Salariu | 7088 | 30% | 2126 | 347 | 9561 | Legea cadru 153/2017,art. 13,alin. I
OUG 115 2023 si OUG 53/2024 |
|
| 6 | Inspector superior,gradația
5 |
5980 | Salariu | 7447 | 30% | 2234 | 347 | 10028 | Legea cadru 153/2017,art. 13,alin.1), OUG 115 2023 si OUG 53/2024 | |
| 7 | Consilier superior,gradația 5 | 5980 | Salariu | 7447 | 30% | 2234 | 347 | 10028 | Legea cadru 153/2017,art. 13,al in. 1), OUG 115 2023 si OUG 53/2024 | |
| 8 | Consilier principal, gradația 5 | 5578 | Salariu | 6945 | – | – | 347 | 7292 | Legea cadru 153/2017,art.l 3,alin.l), OUG 115 2023 si OUG 53/2024 | |
| 9 | Inspector de specialitate IA, gradația 4 | 5405 | Salariu | 6566 | – | – | 347 | 6913 | Legea cadru 153/2017,art.l3,aIin.lX OUG 115 2023 si OUG 53/2024 | |
| 10 | Bibliotecar IA, gradația 5 | 5980 | Salariu | 7447 | 30% | 2234 | 347 | 10028 | Legea cadru 153/2017,art. 13,alin. 1), OUG 115 2023 si OUG 53/2024 | |
| 11 | Referent IA, gradația 5 | 4715 | Salariu | 5871 | – | 347 | 6218 | Legea cadru 153/2017,art.l3,alin.l), OUG 115 2023 si OUG 53/2024 | ||
| 12 | Șofer, gradația 3 | 4485 | Salariu | 5270 | – | – | 347 | 5617 | Legea cadru 153/2017,art. 13,alin.l), OUG 115 2023 si OUG 53/2024 | |
| 13 | Buldoexcavatorist, gradația 4 | 4485 | Salariu | 5448 | – | – | 347 | 5795 | Legea cadru 153/2017,art.13,alin.l), OUG 115 2023 si OUG 53/2024 | |
| 14 | Muncitor calificat I, gradația 5 | 4428 | Salariu | 5513 | – | – | 347 | 5860 | Legea cadru 153/2017,art. 13,alin.l), OUG 115 2023 si OUG 53/2024 | |
| 15 | Muncitor necalificat II, gradația 3 | 4428 | Salariu | 5248 | – | – | 347 | 5595 | Legea cadru 153/2017,art. 13,alin. 1),
OUG 115 2023 si OUG 53/2024 |
|
| 16 | îngrijitor, gradația 5 | 4428 | Salariu | 5513 | – | – | 347 | 5860 | Legea cadru 153/2017,art.13,alin.l), OUG 115 2023 si OUG 53/2024 | |
| 17 | Asistent medical comunitar Gradația 0 | 4500 | Salariu | 5000 (500 indemn.asist ent medical) | – | ** | 347 | 5347 | Legea cadru 153/2017,art.13,alin.l), OUG 115 2023 si OUG 53/2024 | |
| 17 | Asistent personal | Salariu | 4050 | – | – | 347 | – | 4397 | Legea cadru 153/2017,art 1 l,art.25 si HG 598/2024 | |
| 18 | Consilier local | Salariu | 966 | – | – | – | – | 966 | Legea cadru 153/2017,art 40 |

