Lista tuturor functiilor si a personalului plătit din fonduri publice, din cadrul Primariei Comunei Bunesti, judetul Valcea – Septembrie 2020
Lista tuturor funcţiilor şi a personalului plătit din fonduri publice, din cadrul Primăriei Comunei Buneşti, judeţul Vâlcea – Septembrie 2020
Nr.
crt |
Funcţia | Salariu de baza/Indemnizaţie (gradaţia 0) | Tipul | Salariu de baza | Cota procentuală sporuri | Valoare
bruta sporuri |
Indemnizaţie de hrana cfOUG 114/2018 | Vouchere de vacanta | Total | Baza legala a acordării acestora | ||||
1 | Primar | 8320 | Indemnizaţie | 8320 | – | – | 8320 | Legea cadru 153/2017,art. 13,alin. 1) | ||||||
2 | Consilier
superior,gradaţia 5 |
4125 | Salariu | 5053 | 10% spor antena | 459 | 347 | – | 5859 | Legea cadru 153/2017,art 1 l,art.25 | ||||
3 | Consilier superior, gradaţia 5 | 4050 | Salariu | 4961 | 10% spor antena 10% spor viza CFP |
918 | 347 | – | 6226 | Legea cadru 153/2017,art 1 l,art. 15, art.25 | ||||
4 | Consilier principal, gradaţia 5 | 3300 | Salariu | 4043 | 10% spor antena | 368 | 347 | – | 4758 | Legea cadru 153/2017,art 11,art.25 | ||||
5 | Referent superior, gradaţia 5 | 2990 | Salariu | 3663 | 10% spor antena | 333 | 347 | – | 4343 | Legea cadru 153/2017,art 11,art.25 | ||||
6 | Referent IA, gradaţia 5 | 2990 | Salariu | 3663 | 10% spor antena | 333 | 347 | – | 4343 | Legea cadru 153/2017,art 11,art.25 | ||||
7 | Inspector de specialitate IA,gradaţia 3 | 3697 | Salariu | 4344 | 10% spor antena | 395 | 347 | – | 5086 | Legea cadru 153/2017,art 11,art.25 | ||||
8 | Consilier personal IA,gradaţia 4 | 3782 | Salariu | 4538 | 10%spor antena | 413 | 347 | – | 5298 | Legea cadru 153/2017,art 11,art.25 | ||||
9 | Consilier, gradaţia 2 | 3025 | Salariu | 3403 | 10% spor antena | 309 | 347 | – | 4059 | Legea cadru 153/2017,art 11,art.25 | ||||
10 | SefSVSU, gradaţia 2 | 3025 | Salariu | 3403 | 10% spor antena | 309 | 347 | – | 4059 | Legea cadru 153/2017,art 11,art.25 | ||||
11 | Bibliotecar IA, gradaţia 5 | 3560 | Salariu | 5352 | 10% spor antena | 396 | 347 | – | 6095 | Legea cadru 153/2017,art 11,art.25 | ||||
12 | Muncitor calificat I,gradaţia 5 | 2701 | Salariu | 3309 | – | – | 347 | – | 3656 | Legea cadru 153/2017,art 11,art.25 | ||||
13 | Muncitor calificat III, gradaţia 2 | 2613 | Salariu | 2940 | – | – | 347 | – | 3287 | Legea cadru 153/2017, art 1l, art.25 | ||||
14 | Muncitor necalificat II,gradaţia 2 | 2613 | Salariu | 2940 | “ | – | 347 | – | 3287 | Legea cadru 153/2017, art 1l, art.25 | ||||
15 | Şofer tractor, gradaţia 5 | 2701 | Salariu | 3309 | – | – | 347 | – | 3656 | Legea cadru 153/2017, art ll, art.25 | ||||
16 | Conducător auto, gradaţia 5 | 2701 | Salariu | 3309 | – | – | 347 | – | 3656 | Legea cadru 153/2017, art ll, art.25 | ||||
17 | îngrijitor, gradaţia 5 | 2613 | Salariu | 3200 | – | – | 347 | – | 3547 | Legea cadru 153/2017, art ll,art.25 | ||||
18 | Şofer buldoexcavator, gradaţia 5 | 2701 | Salariu | 3309 | – | – | 347 | – | 3656 | Legea cadru 153/2017, art ll,art.25 | ||||
19 | Asistent personal, gradaţia 3 | 2230 | Salariu | 2620 | – | – | 347 | – | 2967 | Legea cadru 153/2017, art ll,art.25 | ||||
20 | Asistent personal, gradaţia 2 | 2230 | Salariu | 2509 | – | – | 347 | – | 2856 | Legea cadru 153/2017, art ll,art.25 | ||||
21 | Asistent personal, gradaţia 1 | 2230 | Salariu | 2397 |
– |
– | 347 | – | 2744 | Legea cadru 153/2017, art ll,art.25 | ||||
22 | Asistent personal, gradaţia 5 | 2230 | Salariu | 2732 | – | – | 347 | – | 3079 | Legea cadru 153/2017, art 1 l,art.25 | ||||
23 | Asistent personal, gradaţia 0 | 2230 | Salariu | 2230 | – | – | 347 | – | 2577 | Legea cadru 153/2017, art 1 l,art.25 | ||||
24 | Asistent personal, gradaţia 5 | 2230 | Salariu | 2676 | – | – | 347 | – | 3023 | Legea cadru 153/2017, art ll,art.25 | ||||
25 | Consilier local | 832 | Indemnizaţie | 832 | – | – | – | – | 832 | Legea cadru 153/2017, art 40 |